海外業者おすすめ比較
会社名 | レバレッジ | スプレッド | ボーナス | 特徴 |
---|---|---|---|---|
XM | 888倍 | ドル円1.5銭前後 | 口座開設ボーナス:3,000円 入金ボーナス:100%等 | 日本のトレーダーからも一番人気の海外FX口座。専業トレーダーのほとんどが利用。英国FSAライセンス取得で信頼性も厚い |
tianfx | 500倍 | ドル円1.0銭前後 | なし | XMについで人気のFX口座。スプレッドが狭く、ポンド円ユーザーが重宝。スキャルピング利用者も多数。 |
GemForex | 1000倍 | ドル円1.2銭前後 | 新規口座開設:1万円~2万円 | スワップが売りも買いもプラスになる場合もあり、両建てユーザーに重宝されている。レバレッジの高さではトップクラス |
Axiory | 400倍 | ドル円1.4銭前後 | なし | cTraderというトレードソフトへの対応がされている |
iForex | 400倍 | ドル円1.8銭前後 | 初回入金100%ボーナス | MT4非対応。ロスカット水準が0%が魅力。ゼロカットを最大限に利用できる。 |
FXを始めると気になるのが「海外FX」の存在です。
海外FX口座と国内FX口座の違いを解説します。
海外FX口座と国内FX口座の違いまとめ
まずは海外FX口座と国内FX口座の大きな違いをまとめておきます。
それは
- 海外FX口座はレバレッジを100倍以上かけることができる(国内は25倍まで)
- 海外FX口座は追証不要のゼロカット方式(国内は追証がかかる)
- 国内FXと比べるとスプレッド広め、スワップ低め
- 税金は雑所得になる(累進課税)
特に海外FXの強みとなるのが「ハイレバッジ」と「ゼロカット方式」です。